Linode Pricing List
Predictable Pricing
CPU, transfer, storage, and RAM bundled into one flat price across all data centers.
For help with migrations, large deployments, or a proof of concept, contact Linode Sales.
$50 Credit Active
$50, 60-day free trial requires a valid payment method. By providing your email address or using a single sign-on provider to create a Linode account, you agree to the Linode Terms of Service and have reviewed our Privacy Policy and Cookie Policy.
$50 Credit Active
$50, 60-day free trial requires a valid payment method. By providing your email address or using a single sign-on provider to create a Linode account, you agree to the Linode Terms of Service and have reviewed our Privacy Policy and Cookie Policy.
Compute
Dedicated CPU Plans
Dedicated virtual machines for CPU-intensive applications. Learn more.
Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 4 GB | $30 | $0.045 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
Dedicated 8 GB | $60 | $0.09 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
Dedicated 16 GB | $120 | $0.18 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
Dedicated 32 GB | $240 | $0.36 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
Dedicated 64 GB | $480 | $0.72 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
Dedicated 96 GB | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
Dedicated 128 GB | $960 | $1.44 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Dedicated 256 GB | $1,920 | $2.88 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
Dedicated 512 GB | $3,840 | $5.76 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
Shared CPU Plans
Shared virtual machines with balanced power and performance. Learn more.
Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Sign Up |
Linode 2 GB | $10 | $0.015 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Sign Up |
Linode 4 GB | $20 | $0.03 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
Linode 8 GB | $40 | $0.06 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
Linode 16 GB | $80 | $0.12 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
Linode 32 GB | $160 | $0.24 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
Linode 64 GB | $320 | $0.48 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
Linode 96 GB | $480 | $0.72 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Linode 128 GB | $640 | $0.96 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
Linode 192 GB | $960 | $1.44 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
High Memory Plans
Virtual machines optimized with dedicated cores for memory-intensive applications. Learn more.
Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
GPU Plans
Dedicated virtual machines to speed up complex compute jobs with RTX 6000 GPUs. Learn more.
Plan | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | GPUs | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 32 GB + RTX6000 GPU x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Dedicated 64 GB + RTX6000 GPU x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Dedicated 96 GB + RTX6000 GPU x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Dedicated 128 GB + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
*Need a custom GPU plan or implementation? Contact sales to learn more.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
LKE pricing includes only the resources you consume – Compute Instances, NodeBalancers, and Volumes. Your cluster’s master services are free of charge. Learn more.
Pricing & Comparison Tools
See how much you can save and create custom configurations with our easy-to-use pricing tools.
Cloud Pricing Calculator
Our powerful Cloud Pricing Calculator can help you price and configure Linode features to match your needs. Share with others by exporting results to Excel or PDF.
Cloud Pricing Estimator
Ideal for individual workloads, get instant pricing comparisons of Linode vs AWS, GCP, and Azure with help from our interactive Cloud Estimator tool.
Object Storage
S3-compatible storage for backups, big data, and archiving needs. Learn more.
Storage | $/Mo | Outbound Transfer | Objects / Cluster | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
500 GB | $10 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
1 TB | $20 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
5 TB | $100 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
10 TB | $200 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
20 TB | $400 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
30 TB | $600 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
40 TB | $800 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
50 TB | $1,000 | 1 TB | Up to 50 Million | Sign Up |
$0.02 / GB Additional Storage, $0.01 / GB Additional Outbount Transferred
Images
Upload, capture, and deploy custom images across machines. Learn more.
$0.10 / GB additional storage, based on uncompressed image size.
Backups
Instant backups with complete independency to your stack. Choose your instance type to backup. Learn more.
- Dedicated CPU
- Shared
- High Memory
- GPU
Instance Type | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
Dedicated 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
Dedicated 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
Dedicated 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
Dedicated 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
Dedicated 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
Dedicated 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Dedicated 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
Dedicated 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
Instance Type | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Sign Up |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Sign Up |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Sign Up |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Sign Up |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Sign Up |
Instance Type | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 1 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Sign Up |
High Memory 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Sign Up |
High Memory 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Sign Up |
High Memory 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Sign Up |
High Memory 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Sign Up |
Instance Type | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Sign Up |
Databases
MySQL
Fully-managed MySQL database clusters. Pricing shown as a monthly fee. Learn more.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Instance Type | 1 Node | 3 Nodes | |
---|---|---|---|
Dedicated 4 GB | $65 | $195 | Sign Up |
Dedicated 8 GB | $130 | $390 | Sign Up |
Dedicated 16 GB | $260 | $780 | Sign Up |
Dedicated 32 GB | $520 | $1,560 | Sign Up |
Dedicated 64 GB | $1,040 | $3,120 | Sign Up |
Dedicated 96 GB | $1,560 | $4,680 | Sign Up |
Dedicated 128 GB | $2,080 | $6,240 | Sign Up |
Dedicated 256 GB | $4,160 | $12,480 | Sign Up |
Dedicated 512 GB | $8,320 | $24,960 | Sign Up |
Instance Type | 1 Node | 3 Nodes | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Sign Up |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Sign Up |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Sign Up |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Sign Up |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Sign Up |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Sign Up |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Sign Up |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Sign Up |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Sign Up |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Sign Up |
PostgreSQL
Fully-managed PostgreSQL database clusters. Pricing shown as a monthly fee. Learn more.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Instance Type | 1 Node | 3 Nodes | |
---|---|---|---|
Dedicated 4 GB | $65 | $195 | Sign Up |
Dedicated 8 GB | $130 | $390 | Sign Up |
Dedicated 16 GB | $260 | $780 | Sign Up |
Dedicated 32 GB | $520 | $1,560 | Sign Up |
Dedicated 64 GB | $1,040 | $3,120 | Sign Up |
Dedicated 96 GB | $1,560 | $4,680 | Sign Up |
Dedicated 128 GB | $2,080 | $6,240 | Sign Up |
Dedicated 256 GB | $4,160 | $12,480 | Sign Up |
Dedicated 512 GB | $8,320 | $24,960 | Sign Up |
Instance Type | 1 Node | 3 Nodes | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Sign Up |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Sign Up |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Sign Up |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Sign Up |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Sign Up |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Sign Up |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Sign Up |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Sign Up |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Sign Up |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Sign Up |
MongoDB
Fully-managed database service for MongoDB. Pricing shown as a monthly fee. Learn more.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Instance Type | 1 Node | 3 Nodes | |
---|---|---|---|
Dedicated 4 GB | $65 | $195 | Sign Up |
Dedicated 8 GB | $130 | $390 | Sign Up |
Dedicated 16 GB | $260 | $780 | Sign Up |
Dedicated 32 GB | $520 | $1,560 | Sign Up |
Dedicated 64 GB | $1,040 | $3,120 | Sign Up |
Dedicated 96 GB | $1,560 | $4,680 | Sign Up |
Dedicated 128 GB | $2,080 | $6,240 | Sign Up |
Dedicated 256 GB | $4,160 | $12,480 | Sign Up |
Dedicated 512 GB | $8,320 | $24,960 | Sign Up |
Instance Type | 1 Node | 3 Nodes | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $45 | Sign Up |
Linode 2 GB | $30 | $90 | Sign Up |
Linode 4 GB | $60 | $180 | Sign Up |
Linode 8 GB | $120 | $360 | Sign Up |
Linode 16 GB | $240 | $720 | Sign Up |
Linode 32 GB | $480 | $1,440 | Sign Up |
Linode 64 GB | $960 | $2,880 | Sign Up |
Linode 96 GB | $1,440 | $4,320 | Sign Up |
Linode 12 GB | $1,920 | $5,760 | Sign Up |
Linode 192 GB | $2,880 | $8,640 | Sign Up |
Networking
NodeBalancers
Ensure your applications and services are highly available. Learn more.
Services
Responsive, hands-on expertise from professionals who care.
Managed
Infrastructure management
Enroll in Linode Managed Service from an existing account with no obligation or contract for $100 per Linode Compute Instance, per month.
Professional Services
Cloud consulting and migration
Speak with a Cloud Consultant Today! Send a consultation request or call us at 866-238-9435.
(International: +1-609-380-7562)
All of our packages include…
- No cost, DDoS protection
- 24/7/365 Email & Phone Support
- User-Friendly Cloud Manager
- 99.99% Compute Uptime SLA
- 7-Day Money Back Guarantee
- Private VLAN
- API & CLI
- Extensive documentation library
- Free bundled transfer
- DNS Management
- Cloud Firewall
- Worldwide Availability
- One-Click Apps
- IPv6 Support
- Monitoring & Alerts
Frequently Asked Questions
How does hourly billing work?
What plan should I choose?
What happens if I exceed my monthly transfer quota?
Can I prepay for my Linode services?
I received a promotional credit when signing up for my account. When will my credit card begin to be charged?
If my Linode is powered off, will I be billed?
What forms of payment do you accept?
Does Linode Collect Taxes?
Ready to get started or have questions?
Set up your free account today or contact a Linode sales consultant to learn more.
Looking for pricing and comparisons? Explore our interactive pricing tools